當前位置:愛名網(wǎng)首頁>域名注冊
| 域名后綴 | 消費屬性 | 普通會員價格 | 金牌會員價格 | 白金會員價格 | 鉆石會員價格 |
| .com | 注冊 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |
| 續(xù)費 | 88.00 | 87.00 | 86.00 | 86.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
| .cn | 注冊 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 續(xù)費 | 40.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
| .com.cn | 注冊 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 續(xù)費 | 40.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
| .cc | 注冊 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 續(xù)費 | 70.00 | 67.00 | 66.00 | 65.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 70.00 | 67.00 | 66.00 | 65.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
| .net | 注冊 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
| 續(xù)費 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
| .vip | 注冊 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 38.00 |
| 續(xù)費 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 38.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 38.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| .biz | 注冊 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
| 續(xù)費 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
| .asia | 注冊 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 續(xù)費 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
| .mobi | 注冊 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 |
| 續(xù)費 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
| .tv | 注冊 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 續(xù)費 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
| .info | 注冊 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 續(xù)費 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
| .net.cn | 注冊 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 續(xù)費 | 40.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
| .org.cn | 注冊 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 續(xù)費 | 40.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
| .中國 | 注冊 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 續(xù)費 | 90.00 | 86.00 | 85.00 | 84.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 90.00 | 86.00 | 85.00 | 84.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| .公司 | 注冊 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 續(xù)費 | 90.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 90.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| .網(wǎng)絡(luò) | 注冊 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 續(xù)費 | 90.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 90.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| .me | 注冊 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |
| 續(xù)費 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
| .xj.cn | 注冊 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 續(xù)費 | 40.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 700.00 | |
| .club | 注冊 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 續(xù)費 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| .link | 注冊 | 60.00 | 59.00 | 58.00 | 58.00 |
| 續(xù)費 | 60.00 | 59.00 | 58.00 | 58.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 60.00 | 59.00 | 58.00 | 58.00 | |
| 贖回 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |
| .live | 注冊 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 續(xù)費 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 贖回 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |
| .ltd | 注冊 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 續(xù)費 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 贖回 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |
| .store | 注冊 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 續(xù)費 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
| 贖回 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | |
| .pub | 注冊 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| 續(xù)費 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 贖回 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |
| .group | 注冊 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |
| 續(xù)費 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| .shop | 注冊 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
| 續(xù)費 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| .信息 | 注冊 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |
| 續(xù)費 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| .site | 注冊 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 續(xù)費 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 贖回 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |
| .work | 注冊 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 續(xù)費 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| .beer | 注冊 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 續(xù)費 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| .fashion | 注冊 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
| 續(xù)費 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| .yoga | 注冊 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
| 續(xù)費 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| .fit | 注冊 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 續(xù)費 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| .luxe | 注冊 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
| 續(xù)費 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | |
| 轉(zhuǎn)入 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | |
| 贖回 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
浙公網(wǎng)安備 33010002000118號國家域名注冊服務(wù)投訴中心投訴受理電話:010-58813000 郵件service@cnnic.cn